20. 4. 2026, pondělí | ||||
| Přesnídávka | pom. tvarohová , chléb, jablko, mléko, caj (A: 01,01a,01b,07) | |||
| Polévka | bramborová (A: 01,01a) | |||
| Hlavní chod | cocka na kyselo, pecená mrkev, chléb, voda, caj (A: 01,01a,01b) | |||
| Svačina | rohlík, máslo, šopský salát, mléko, caj (A: 01,01a,01b,07) | |||
21. 4. 2026, úterý | ||||
| Přesnídávka | pom. tunáková, houska, rajce, mléko, caj (A: 01,01a,01b,04,07) | |||
| Polévka | lušteninová (A: 01,01a) | |||
| Hlavní chod | trebonské testoviny, ledový salát, voda, caj (A: 01,01a) | |||
| Svačina | opečený toustík, strohané jablko s mrkví, mléko, caj (A: 07) | |||
22. 4. 2026, středa | ||||
| Přesnídávka | pom. hrášková, chléb, paprika kapie, mléko, caj (A: 01,01a,01b,07) | |||
| Polévka | drubk. s testovinami (A: 01,01a,03,09) | |||
| Hlavní chod | hov. pecene na cesneku, špenát, bamb. knedlík, voda, caj (A: 01,01a,01b,03,07) | |||
| Svačina | bílý jogurt, banán, mléko, caj (A: 07) | |||
23. 4. 2026, čtvrtek | ||||
| Přesnídávka | tavený sýr, celozrnný rohlík, redkev, mléko, caj (A: 01,01a,01b,03,07) | |||
| Polévka | zeleninová (A: 09) | |||
| Hlavní chod | pekingští hadi, rýže, okurka, voda, caj (A: 01,01a) | |||
| Svačina | zeleninový talír, crispins, mléko, caj (A: 07) | |||
24. 4. 2026, pátek | ||||
| Přesnídávka | pom. redkvicková, chléb, okurka, mléko, caj (A: 01,01a,01b,07) | |||
| Polévka | mrkvová (A: 09) | |||
| Hlavní chod | cevabcici, brambor, zeleninový salát, voda, caj (A: 01,01a,07) | |||
| Svačina | domácí perník, jablko, mléko, caj (A: 01,01a,03,07) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.